Reference
Members of the US House, by state
All 439 sitting House members and 2 vacant seats in the 119th Congress, from the Clerk of the House, with party and service start.
Published by the Clerk on November 3, 2026. Service dates come from the congress-legislators dataset.
| State or territory | District | Member | Party | In the House since |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 1 | Barry Moore | Republican | January 3, 2021 |
| Alabama | 2 | Shomari Figures | Democratic | January 3, 2025 |
| Alabama | 3 | Mike Rogers | Republican | January 7, 2003 |
| Alabama | 4 | Robert B. Aderholt | Republican | January 7, 1997 |
| Alabama | 5 | Dale W. Strong | Republican | January 3, 2023 |
| Alabama | 6 | Gary J. Palmer | Republican | January 6, 2015 |
| Alabama | 7 | Terri A. Sewell | Democratic | January 5, 2011 |
| Alaska | At large | Nicholas J. Begich III | Republican | January 3, 2025 |
| American Samoa | Delegate | Aumua Amata Coleman Radewagen | Republican | January 6, 2015 |
| Arizona | 1 | David Schweikert | Republican | January 5, 2011 |
| Arizona | 2 | Elijah Crane | Republican | January 3, 2023 |
| Arizona | 3 | Yassamin Ansari | Democratic | January 3, 2025 |
| Arizona | 4 | Greg Stanton | Democratic | January 3, 2019 |
| Arizona | 5 | Andy Biggs | Republican | January 3, 2017 |
| Arizona | 6 | Juan Ciscomani | Republican | January 3, 2023 |
| Arizona | 7 | Adelita S. Grijalva | Democratic | November 12, 2025 |
| Arizona | 8 | Abraham J. Hamadeh | Republican | January 3, 2025 |
| Arizona | 9 | Paul A. Gosar | Republican | January 5, 2011 |
| Arkansas | 1 | Eric A. "Rick" Crawford | Republican | January 5, 2011 |
| Arkansas | 2 | J. French Hill | Republican | January 6, 2015 |
| Arkansas | 3 | Steve Womack | Republican | January 5, 2011 |
| Arkansas | 4 | Bruce Westerman | Republican | January 6, 2015 |
| California | 1 | James Gallagher | Republican | June 10, 2026 |
| California | 2 | Jared Huffman | Democratic | January 3, 2013 |
| California | 3 | Kevin Kiley | Independent | January 3, 2023 |
| California | 4 | Mike Thompson | Democratic | January 6, 1999 |
| California | 5 | Tom McClintock | Republican | January 6, 2009 |
| California | 6 | Ami Bera | Democratic | January 3, 2013 |
| California | 7 | Doris O. Matsui | Democratic | March 10, 2005 |
| California | 8 | John Garamendi | Democratic | November 3, 2009 |
| California | 9 | Josh Harder | Democratic | January 3, 2019 |
| California | 10 | Mark DeSaulnier | Democratic | January 6, 2015 |
| California | 11 | Nancy Pelosi | Democratic | January 6, 1987 |
| California | 12 | Lateefah Simon | Democratic | January 3, 2025 |
| California | 13 | Adam Gray | Democratic | January 3, 2025 |
| California | 14 | Aisha Wahab | Democratic | September 2, 2026 |
| California | 15 | Kevin Mullin | Democratic | January 3, 2023 |
| California | 16 | Sam T. Liccardo | Democratic | January 3, 2025 |
| California | 17 | Ro Khanna | Democratic | January 3, 2017 |
| California | 18 | Zoe Lofgren | Democratic | January 4, 1995 |
| California | 19 | Jimmy Panetta | Democratic | January 3, 2017 |
| California | 20 | Vince Fong | Republican | June 3, 2024 |
| California | 21 | Jim Costa | Democratic | January 4, 2005 |
| California | 22 | David G. Valadao | Republican | January 3, 2021 |
| California | 23 | Jay Obernolte | Republican | January 3, 2021 |
| California | 24 | Salud O. Carbajal | Democratic | January 3, 2017 |
| California | 25 | Raul Ruiz | Democratic | January 3, 2013 |
| California | 26 | Julia Brownley | Democratic | January 3, 2013 |
| California | 27 | George Whitesides | Democratic | January 3, 2025 |
| California | 28 | Judy Chu | Democratic | July 16, 2009 |
| California | 29 | Luz M. Rivas | Democratic | January 3, 2025 |
| California | 30 | Laura Friedman | Democratic | January 3, 2025 |
| California | 31 | Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Democratic | January 3, 2025 |
| California | 32 | Brad Sherman | Democratic | January 7, 1997 |
| California | 33 | Pete Aguilar | Democratic | January 6, 2015 |
| California | 34 | Jimmy Gomez | Democratic | July 11, 2017 |
| California | 35 | Norma J. Torres | Democratic | January 6, 2015 |
| California | 36 | Ted Lieu | Democratic | January 6, 2015 |
| California | 37 | Sydney Kamlager-Dove | Democratic | January 3, 2023 |
| California | 38 | Linda T. Sánchez | Democratic | January 7, 2003 |
| California | 39 | Mark Takano | Democratic | January 3, 2013 |
| California | 40 | Young Kim | Republican | January 3, 2021 |
| California | 41 | Ken Calvert | Republican | January 5, 1993 |
| California | 42 | Robert Garcia | Democratic | January 3, 2023 |
| California | 43 | Maxine Waters | Democratic | January 3, 1991 |
| California | 44 | Nanette Diaz Barragán | Democratic | January 3, 2017 |
| California | 45 | Derek Tran | Democratic | January 3, 2025 |
| California | 46 | J. Luis Correa | Democratic | January 3, 2017 |
| California | 47 | Dave Min | Democratic | January 3, 2025 |
| California | 48 | Darrell Issa | Republican | January 3, 2021 |
| California | 49 | Mike Levin | Democratic | January 3, 2019 |
| California | 50 | Scott H. Peters | Democratic | January 3, 2013 |
| California | 51 | Sara Jacobs | Democratic | January 3, 2021 |
| California | 52 | Juan Vargas | Democratic | January 3, 2013 |
| Colorado | 1 | Diana DeGette | Democratic | January 7, 1997 |
| Colorado | 2 | Joe Neguse | Democratic | January 3, 2019 |
| Colorado | 3 | Jeff Hurd | Republican | January 3, 2025 |
| Colorado | 4 | Lauren Boebert | Republican | January 3, 2021 |
| Colorado | 5 | Jeff Crank | Republican | January 3, 2025 |
| Colorado | 6 | Jason Crow | Democratic | January 3, 2019 |
| Colorado | 7 | Brittany Pettersen | Democratic | January 3, 2023 |
| Colorado | 8 | Gabe Evans | Republican | January 3, 2025 |
| Connecticut | 1 | John B. Larson | Democratic | January 6, 1999 |
| Connecticut | 2 | Joe Courtney | Democratic | January 4, 2007 |
| Connecticut | 3 | Rosa L. DeLauro | Democratic | January 3, 1991 |
| Connecticut | 4 | James A. Himes | Democratic | January 6, 2009 |
| Connecticut | 5 | Jahana Hayes | Democratic | January 3, 2019 |
| Delaware | At large | Sarah McBride | Democratic | January 3, 2025 |
| District of Columbia | Delegate | Eleanor Holmes Norton | Democratic | January 3, 1991 |
| Florida | 1 | Jimmy Patronis | Republican | April 2, 2025 |
| Florida | 2 | Neal P. Dunn | Republican | January 3, 2017 |
| Florida | 3 | Kat Cammack | Republican | January 3, 2021 |
| Florida | 4 | Aaron Bean | Republican | January 3, 2023 |
| Florida | 5 | John H. Rutherford | Republican | January 3, 2017 |
| Florida | 6 | Randy Fine | Republican | April 2, 2025 |
| Florida | 7 | Cory Mills | Republican | January 3, 2023 |
| Florida | 8 | Mike Haridopolos | Republican | January 3, 2025 |
| Florida | 9 | Darren Soto | Democratic | January 3, 2017 |
| Florida | 10 | Maxwell Frost | Democratic | January 3, 2023 |
| Florida | 11 | Daniel Webster | Republican | January 5, 2011 |
| Florida | 12 | Gus M. Bilirakis | Republican | January 4, 2007 |
| Florida | 13 | Anna Paulina Luna | Republican | January 3, 2023 |
| Florida | 14 | Kathy Castor | Democratic | January 4, 2007 |
| Florida | 15 | Laurel M. Lee | Republican | January 3, 2023 |
| Florida | 16 | Vern Buchanan | Republican | January 4, 2007 |
| Florida | 17 | W. Gregory Steube | Republican | January 3, 2019 |
| Florida | 18 | Scott Franklin | Republican | January 3, 2021 |
| Florida | 19 | Byron Donalds | Republican | January 3, 2021 |
| Florida | 20 | Vacant since April 21, 2026 | ||
| Florida | 21 | Brian J. Mast | Republican | January 3, 2017 |
| Florida | 22 | Lois Frankel | Democratic | January 3, 2013 |
| Florida | 23 | Jared Moskowitz | Democratic | January 3, 2023 |
| Florida | 24 | Frederica S. Wilson | Democratic | January 5, 2011 |
| Florida | 25 | Debbie Wasserman Schultz | Democratic | January 4, 2005 |
| Florida | 26 | Mario Diaz-Balart | Republican | January 7, 2003 |
| Florida | 27 | Maria Elvira Salazar | Republican | January 3, 2021 |
| Florida | 28 | Carlos A. Gimenez | Republican | January 3, 2021 |
| Georgia | 1 | Earl L. "Buddy" Carter | Republican | January 6, 2015 |
| Georgia | 2 | Sanford D. Bishop, Jr. | Democratic | January 5, 1993 |
| Georgia | 3 | Brian Jack | Republican | January 3, 2025 |
| Georgia | 4 | Henry C. "Hank" Johnson, Jr. | Democratic | January 4, 2007 |
| Georgia | 5 | Nikema Williams | Democratic | January 3, 2021 |
| Georgia | 6 | Lucy McBath | Democratic | January 3, 2019 |
| Georgia | 7 | Richard McCormick | Republican | January 3, 2023 |
| Georgia | 8 | Austin Scott | Republican | January 5, 2011 |
| Georgia | 9 | Andrew S. Clyde | Republican | January 3, 2021 |
| Georgia | 10 | Mike Collins | Republican | January 3, 2023 |
| Georgia | 11 | Barry Loudermilk | Republican | January 6, 2015 |
| Georgia | 12 | Rick W. Allen | Republican | January 6, 2015 |
| Georgia | 13 | Everton Blair Jr. | Democratic | September 1, 2026 |
| Georgia | 14 | Clay Fuller | Republican | April 14, 2026 |
| Guam | Delegate | James C. Moylan | Republican | January 3, 2023 |
| Hawaii | 1 | Ed Case | Democratic | January 3, 2019 |
| Hawaii | 2 | Jill N. Tokuda | Democratic | January 3, 2023 |
| Idaho | 1 | Russ Fulcher | Republican | January 3, 2019 |
| Idaho | 2 | Michael K. Simpson | Republican | January 6, 1999 |
| Illinois | 1 | Jonathan L. Jackson | Democratic | January 3, 2023 |
| Illinois | 2 | Robin L. Kelly | Democratic | April 9, 2013 |
| Illinois | 3 | Delia C. Ramirez | Democratic | January 3, 2023 |
| Illinois | 4 | Jesús G. "Chuy" García | Democratic | January 3, 2019 |
| Illinois | 5 | Mike Quigley | Democratic | April 7, 2009 |
| Illinois | 6 | Sean Casten | Democratic | January 3, 2019 |
| Illinois | 7 | Danny K. Davis | Democratic | January 7, 1997 |
| Illinois | 8 | Raja Krishnamoorthi | Democratic | January 3, 2017 |
| Illinois | 9 | Janice D. Schakowsky | Democratic | January 6, 1999 |
| Illinois | 10 | Bradley Scott Schneider | Democratic | January 3, 2017 |
| Illinois | 11 | Bill Foster | Democratic | January 3, 2013 |
| Illinois | 12 | Mike Bost | Republican | January 6, 2015 |
| Illinois | 13 | Nikki Budzinski | Democratic | January 3, 2023 |
| Illinois | 14 | Lauren Underwood | Democratic | January 3, 2019 |
| Illinois | 15 | Mary E. Miller | Republican | January 3, 2021 |
| Illinois | 16 | Darin LaHood | Republican | September 17, 2015 |
| Illinois | 17 | Eric Sorensen | Democratic | January 3, 2023 |
| Indiana | 1 | Frank J. Mrvan | Democratic | January 3, 2021 |
| Indiana | 2 | Rudy Yakym III | Republican | November 14, 2022 |
| Indiana | 3 | Marlin A. Stutzman | Republican | January 3, 2025 |
| Indiana | 4 | James R. Baird | Republican | January 3, 2019 |
| Indiana | 5 | Victoria Spartz | Republican | January 3, 2021 |
| Indiana | 6 | Jefferson Shreve | Republican | January 3, 2025 |
| Indiana | 7 | André Carson | Democratic | March 13, 2008 |
| Indiana | 8 | Mark B. Messmer | Republican | January 3, 2025 |
| Indiana | 9 | Erin Houchin | Republican | January 3, 2023 |
| Iowa | 1 | Mariannette Miller-Meeks | Republican | January 3, 2021 |
| Iowa | 2 | Ashley Hinson | Republican | January 3, 2021 |
| Iowa | 3 | Zachary Nunn | Republican | January 3, 2023 |
| Iowa | 4 | Randy Feenstra | Republican | January 3, 2021 |
| Kansas | 1 | Tracey Mann | Republican | January 3, 2021 |
| Kansas | 2 | Derek Schmidt | Republican | January 3, 2025 |
| Kansas | 3 | Sharice Davids | Democratic | January 3, 2019 |
| Kansas | 4 | Ron Estes | Republican | April 25, 2017 |
| Kentucky | 1 | James Comer | Republican | November 14, 2016 |
| Kentucky | 2 | Brett Guthrie | Republican | January 6, 2009 |
| Kentucky | 3 | Morgan McGarvey | Democratic | January 3, 2023 |
| Kentucky | 4 | Thomas Massie | Republican | November 13, 2012 |
| Kentucky | 5 | Harold Rogers | Republican | January 5, 1981 |
| Kentucky | 6 | Andy Barr | Republican | January 3, 2013 |
| Louisiana | 1 | Steve Scalise | Republican | May 7, 2008 |
| Louisiana | 2 | Troy A. Carter | Democratic | May 11, 2021 |
| Louisiana | 3 | Clay Higgins | Republican | January 3, 2017 |
| Louisiana | 4 | Mike Johnson | Republican | January 3, 2017 |
| Louisiana | 5 | Julia Letlow | Republican | April 14, 2021 |
| Louisiana | 6 | Cleo Fields | Democratic | January 3, 2025 |
| Maine | 1 | Chellie Pingree | Democratic | January 6, 2009 |
| Maine | 2 | Jared F. Golden | Democratic | January 3, 2019 |
| Maryland | 1 | Andy Harris | Republican | January 5, 2011 |
| Maryland | 2 | Johnny Olszewski, Jr. | Democratic | January 3, 2025 |
| Maryland | 3 | Sarah Elfreth | Democratic | January 3, 2025 |
| Maryland | 4 | Glenn Ivey | Democratic | January 3, 2023 |
| Maryland | 5 | Steny H. Hoyer | Democratic | January 5, 1981 |
| Maryland | 6 | April McClain Delaney | Democratic | January 3, 2025 |
| Maryland | 7 | Kweisi Mfume | Democratic | May 5, 2020 |
| Maryland | 8 | Jamie Raskin | Democratic | January 3, 2017 |
| Massachusetts | 1 | Richard E. Neal | Democratic | January 3, 1989 |
| Massachusetts | 2 | James P. McGovern | Democratic | January 7, 1997 |
| Massachusetts | 3 | Lori Trahan | Democratic | January 3, 2019 |
| Massachusetts | 4 | Jake Auchincloss | Democratic | January 3, 2021 |
| Massachusetts | 5 | Katherine M. Clark | Democratic | December 12, 2013 |
| Massachusetts | 6 | Seth Moulton | Democratic | January 6, 2015 |
| Massachusetts | 7 | Ayanna Pressley | Democratic | January 3, 2019 |
| Massachusetts | 8 | Stephen F. Lynch | Democratic | October 23, 2001 |
| Massachusetts | 9 | William R. Keating | Democratic | January 5, 2011 |
| Michigan | 1 | Jack Bergman | Republican | January 3, 2017 |
| Michigan | 2 | John R. Moolenaar | Republican | January 6, 2015 |
| Michigan | 3 | Hillary J. Scholten | Democratic | January 3, 2023 |
| Michigan | 4 | Bill Huizenga | Republican | January 5, 2011 |
| Michigan | 5 | Tim Walberg | Republican | January 5, 2011 |
| Michigan | 6 | Debbie Dingell | Democratic | January 6, 2015 |
| Michigan | 7 | Tom Barrett | Republican | January 3, 2025 |
| Michigan | 8 | Kristen McDonald Rivet | Democratic | January 3, 2025 |
| Michigan | 9 | Lisa C. McClain | Republican | January 3, 2021 |
| Michigan | 10 | John James | Republican | January 3, 2023 |
| Michigan | 11 | Haley M. Stevens | Democratic | January 3, 2019 |
| Michigan | 12 | Rashida Tlaib | Democratic | January 3, 2019 |
| Michigan | 13 | Shri Thanedar | Democratic | January 3, 2023 |
| Minnesota | 1 | Brad Finstad | Republican | August 12, 2022 |
| Minnesota | 2 | Angie Craig | Democratic | January 3, 2019 |
| Minnesota | 3 | Kelly Morrison | Democratic | January 3, 2025 |
| Minnesota | 4 | Betty McCollum | Democratic | January 3, 2001 |
| Minnesota | 5 | Ilhan Omar | Democratic | January 3, 2019 |
| Minnesota | 6 | Tom Emmer | Republican | January 6, 2015 |
| Minnesota | 7 | Michelle Fischbach | Republican | January 3, 2021 |
| Minnesota | 8 | Pete Stauber | Republican | January 3, 2019 |
| Mississippi | 1 | Trent Kelly | Republican | June 9, 2015 |
| Mississippi | 2 | Bennie G. Thompson | Democratic | April 13, 1993 |
| Mississippi | 3 | Michael Guest | Republican | January 3, 2019 |
| Mississippi | 4 | Mike Ezell | Republican | January 3, 2023 |
| Missouri | 1 | Wesley Bell | Democratic | January 3, 2025 |
| Missouri | 2 | Ann Wagner | Republican | January 3, 2013 |
| Missouri | 3 | Robert F. Onder, Jr. | Republican | January 3, 2025 |
| Missouri | 4 | Mark Alford | Republican | January 3, 2023 |
| Missouri | 5 | Emanuel Cleaver | Democratic | January 4, 2005 |
| Missouri | 6 | Sam Graves | Republican | January 3, 2001 |
| Missouri | 7 | Eric Burlison | Republican | January 3, 2023 |
| Missouri | 8 | Jason Smith | Republican | June 4, 2013 |
| Montana | 1 | Ryan K. Zinke | Republican | January 3, 2023 |
| Montana | 2 | Troy Downing | Republican | January 3, 2025 |
| Nebraska | 1 | Mike Flood | Republican | July 12, 2022 |
| Nebraska | 2 | Don Bacon | Republican | January 3, 2017 |
| Nebraska | 3 | Adrian Smith | Republican | January 4, 2007 |
| Nevada | 1 | Dina Titus | Democratic | January 3, 2013 |
| Nevada | 2 | Mark E. Amodei | Republican | September 13, 2011 |
| Nevada | 3 | Susie Lee | Democratic | January 3, 2019 |
| Nevada | 4 | Steven Horsford | Democratic | January 3, 2019 |
| New Hampshire | 1 | Chris Pappas | Democratic | January 3, 2019 |
| New Hampshire | 2 | Maggie Goodlander | Democratic | January 3, 2025 |
| New Jersey | 1 | Donald Norcross | Democratic | November 12, 2014 |
| New Jersey | 2 | Jefferson Van Drew | Republican | January 3, 2019 |
| New Jersey | 3 | Herbert C. Conaway, Jr. | Democratic | January 3, 2025 |
| New Jersey | 4 | Christopher H. Smith | Republican | January 5, 1981 |
| New Jersey | 5 | Josh Gottheimer | Democratic | January 3, 2017 |
| New Jersey | 6 | Frank Pallone, Jr. | Democratic | January 6, 1987 |
| New Jersey | 7 | Thomas H. Kean, Jr. | Republican | January 3, 2023 |
| New Jersey | 8 | Robert Menendez | Democratic | January 3, 2023 |
| New Jersey | 9 | Nellie Pou | Democratic | January 3, 2025 |
| New Jersey | 10 | LaMonica McIver | Democratic | September 18, 2024 |
| New Jersey | 11 | Analilia Mejia | Democratic | April 20, 2026 |
| New Jersey | 12 | Bonnie Watson Coleman | Democratic | January 6, 2015 |
| New Mexico | 1 | Melanie A. Stansbury | Democratic | June 14, 2021 |
| New Mexico | 2 | Gabe Vasquez | Democratic | January 3, 2023 |
| New Mexico | 3 | Teresa Leger Fernandez | Democratic | January 3, 2021 |
| New York | 1 | Nick LaLota | Republican | January 3, 2023 |
| New York | 2 | Andrew R. Garbarino | Republican | January 3, 2021 |
| New York | 3 | Thomas R. Suozzi | Democratic | February 13, 2024 |
| New York | 4 | Laura Gillen | Democratic | January 3, 2025 |
| New York | 5 | Gregory W. Meeks | Democratic | January 7, 1997 |
| New York | 6 | Grace Meng | Democratic | January 3, 2013 |
| New York | 7 | Nydia M. Velázquez | Democratic | January 5, 1993 |
| New York | 8 | Hakeem S. Jeffries | Democratic | January 3, 2013 |
| New York | 9 | Yvette D. Clarke | Democratic | January 4, 2007 |
| New York | 10 | Daniel S. Goldman | Democratic | January 3, 2023 |
| New York | 11 | Nicole Malliotakis | Republican | January 3, 2021 |
| New York | 12 | Jerrold Nadler | Democratic | November 3, 1992 |
| New York | 13 | Adriano Espaillat | Democratic | January 3, 2017 |
| New York | 14 | Alexandria Ocasio-Cortez | Democratic | January 3, 2019 |
| New York | 15 | Ritchie Torres | Democratic | January 3, 2021 |
| New York | 16 | George Latimer | Democratic | January 3, 2025 |
| New York | 17 | Michael Lawler | Republican | January 3, 2023 |
| New York | 18 | Patrick Ryan | Democratic | September 13, 2022 |
| New York | 19 | Josh Riley | Democratic | January 3, 2025 |
| New York | 20 | Paul Tonko | Democratic | January 6, 2009 |
| New York | 21 | Elise M. Stefanik | Republican | January 6, 2015 |
| New York | 22 | John W. Mannion | Democratic | January 3, 2025 |
| New York | 23 | Nicholas A. Langworthy | Republican | January 3, 2023 |
| New York | 24 | Claudia Tenney | Republican | February 11, 2021 |
| New York | 25 | Joseph D. Morelle | Democratic | November 13, 2018 |
| New York | 26 | Timothy M. Kennedy | Democratic | May 6, 2024 |
| North Carolina | 1 | Donald G. Davis | Democratic | January 3, 2023 |
| North Carolina | 2 | Deborah K. Ross | Democratic | January 3, 2021 |
| North Carolina | 3 | Gregory F. Murphy | Republican | September 17, 2019 |
| North Carolina | 4 | Valerie P. Foushee | Democratic | January 3, 2023 |
| North Carolina | 5 | Virginia Foxx | Republican | January 4, 2005 |
| North Carolina | 6 | Addison P. McDowell | Republican | January 3, 2025 |
| North Carolina | 7 | David Rouzer | Republican | January 6, 2015 |
| North Carolina | 8 | Mark Harris | Republican | January 3, 2025 |
| North Carolina | 9 | Richard Hudson | Republican | January 3, 2013 |
| North Carolina | 10 | Pat Harrigan | Republican | January 3, 2025 |
| North Carolina | 11 | Chuck Edwards | Republican | January 3, 2023 |
| North Carolina | 12 | Alma S. Adams | Democratic | November 12, 2014 |
| North Carolina | 13 | Brad Knott | Republican | January 3, 2025 |
| North Carolina | 14 | Tim Moore | Republican | January 3, 2025 |
| North Dakota | At large | Julie Fedorchak | Republican | January 3, 2025 |
| Northern Mariana Islands | Delegate | Kimberlyn King-Hinds | Republican | January 3, 2025 |
| Ohio | 1 | Greg Landsman | Democratic | January 3, 2023 |
| Ohio | 2 | David J. Taylor | Republican | January 3, 2025 |
| Ohio | 3 | Joyce Beatty | Democratic | January 3, 2013 |
| Ohio | 4 | Jim Jordan | Republican | January 4, 2007 |
| Ohio | 5 | Robert E. Latta | Republican | December 13, 2007 |
| Ohio | 6 | Michael A. Rulli | Republican | June 11, 2024 |
| Ohio | 7 | Max L. Miller | Republican | January 3, 2023 |
| Ohio | 8 | Warren Davidson | Republican | June 9, 2016 |
| Ohio | 9 | Marcy Kaptur | Democratic | January 3, 1983 |
| Ohio | 10 | Michael R. Turner | Republican | January 7, 2003 |
| Ohio | 11 | Shontel M. Brown | Democratic | November 4, 2021 |
| Ohio | 12 | Troy Balderson | Republican | September 5, 2018 |
| Ohio | 13 | Emilia Strong Sykes | Democratic | January 3, 2023 |
| Ohio | 14 | David P. Joyce | Republican | January 3, 2013 |
| Ohio | 15 | Mike Carey | Republican | November 4, 2021 |
| Oklahoma | 1 | Kevin Hern | Republican | November 13, 2018 |
| Oklahoma | 2 | Josh Brecheen | Republican | January 3, 2023 |
| Oklahoma | 3 | Frank D. Lucas | Republican | May 10, 1993 |
| Oklahoma | 4 | Tom Cole | Republican | January 7, 2003 |
| Oklahoma | 5 | Stephanie I. Bice | Republican | January 3, 2021 |
| Oregon | 1 | Suzanne Bonamici | Democratic | February 7, 2012 |
| Oregon | 2 | Cliff Bentz | Republican | January 3, 2021 |
| Oregon | 3 | Maxine Dexter | Democratic | January 3, 2025 |
| Oregon | 4 | Val T. Hoyle | Democratic | January 3, 2023 |
| Oregon | 5 | Janelle S. Bynum | Democratic | January 3, 2025 |
| Oregon | 6 | Andrea Salinas | Democratic | January 3, 2023 |
| Pennsylvania | 1 | Brian K. Fitzpatrick | Republican | January 3, 2017 |
| Pennsylvania | 2 | Brendan F. Boyle | Democratic | January 6, 2015 |
| Pennsylvania | 3 | Dwight Evans | Democratic | November 14, 2016 |
| Pennsylvania | 4 | Madeleine Dean | Democratic | January 3, 2019 |
| Pennsylvania | 5 | Mary Gay Scanlon | Democratic | November 13, 2018 |
| Pennsylvania | 6 | Chrissy Houlahan | Democratic | January 3, 2019 |
| Pennsylvania | 7 | Ryan Mackenzie | Republican | January 3, 2025 |
| Pennsylvania | 8 | Robert P. Bresnahan, Jr. | Republican | January 3, 2025 |
| Pennsylvania | 9 | Daniel Meuser | Republican | January 3, 2019 |
| Pennsylvania | 10 | Scott Perry | Republican | January 3, 2013 |
| Pennsylvania | 11 | Lloyd Smucker | Republican | January 3, 2017 |
| Pennsylvania | 12 | Summer L. Lee | Democratic | January 3, 2023 |
| Pennsylvania | 13 | John Joyce | Republican | January 3, 2019 |
| Pennsylvania | 14 | Guy Reschenthaler | Republican | January 3, 2019 |
| Pennsylvania | 15 | Glenn Thompson | Republican | January 6, 2009 |
| Pennsylvania | 16 | Mike Kelly | Republican | January 5, 2011 |
| Pennsylvania | 17 | Christopher R. Deluzio | Democratic | January 3, 2023 |
| Puerto Rico | Delegate | Pablo José Hernández | Democratic | January 3, 2025 |
| Rhode Island | 1 | Gabe Amo | Democratic | November 7, 2023 |
| Rhode Island | 2 | Seth Magaziner | Democratic | January 3, 2023 |
| South Carolina | 1 | Nancy Mace | Republican | January 3, 2021 |
| South Carolina | 2 | Joe Wilson | Republican | December 18, 2001 |
| South Carolina | 3 | Sheri Biggs | Republican | January 3, 2025 |
| South Carolina | 4 | William R. Timmons IV | Republican | January 3, 2019 |
| South Carolina | 5 | Ralph Norman | Republican | June 26, 2017 |
| South Carolina | 6 | James E. Clyburn | Democratic | January 5, 1993 |
| South Carolina | 7 | Russell Fry | Republican | January 3, 2023 |
| South Dakota | At large | Dusty Johnson | Republican | January 3, 2019 |
| Tennessee | 1 | Diana Harshbarger | Republican | January 3, 2021 |
| Tennessee | 2 | Tim Burchett | Republican | January 3, 2019 |
| Tennessee | 3 | Charles J. "Chuck" Fleischmann | Republican | January 5, 2011 |
| Tennessee | 4 | Scott DesJarlais | Republican | January 5, 2011 |
| Tennessee | 5 | Andrew Ogles | Republican | January 3, 2023 |
| Tennessee | 6 | John W. Rose | Republican | January 3, 2019 |
| Tennessee | 7 | Matt Van Epps | Republican | December 4, 2025 |
| Tennessee | 8 | David Kustoff | Republican | January 3, 2017 |
| Tennessee | 9 | Steve Cohen | Democratic | January 4, 2007 |
| Texas | 1 | Nathaniel Moran | Republican | January 3, 2023 |
| Texas | 2 | Dan Crenshaw | Republican | January 3, 2019 |
| Texas | 3 | Keith Self | Republican | January 3, 2023 |
| Texas | 4 | Pat Fallon | Republican | January 3, 2021 |
| Texas | 5 | Lance Gooden | Republican | January 3, 2019 |
| Texas | 6 | Jake Ellzey | Republican | July 30, 2021 |
| Texas | 7 | Lizzie Fletcher | Democratic | January 3, 2019 |
| Texas | 8 | Morgan Luttrell | Republican | January 3, 2023 |
| Texas | 9 | Al Green | Democratic | January 4, 2005 |
| Texas | 10 | Michael T. McCaul | Republican | January 4, 2005 |
| Texas | 11 | August Pfluger | Republican | January 3, 2021 |
| Texas | 12 | Craig A. Goldman | Republican | January 3, 2025 |
| Texas | 13 | Ronny Jackson | Republican | January 3, 2021 |
| Texas | 14 | Randy K. Weber, Sr. | Republican | January 3, 2013 |
| Texas | 15 | Monica De La Cruz | Republican | January 3, 2023 |
| Texas | 16 | Veronica Escobar | Democratic | January 3, 2019 |
| Texas | 17 | Pete Sessions | Republican | January 3, 2021 |
| Texas | 18 | Christian D. Menefee | Democratic | February 2, 2026 |
| Texas | 19 | Jodey C. Arrington | Republican | January 3, 2017 |
| Texas | 20 | Joaquin Castro | Democratic | January 3, 2013 |
| Texas | 21 | Chip Roy | Republican | January 3, 2019 |
| Texas | 22 | Troy E. Nehls | Republican | January 3, 2021 |
| Texas | 23 | Vacant since April 14, 2026 | ||
| Texas | 24 | Beth Van Duyne | Republican | January 3, 2021 |
| Texas | 25 | Roger Williams | Republican | January 3, 2013 |
| Texas | 26 | Brandon Gill | Republican | January 3, 2025 |
| Texas | 27 | Michael Cloud | Republican | July 10, 2018 |
| Texas | 28 | Henry Cuellar | Democratic | January 4, 2005 |
| Texas | 29 | Sylvia R. Garcia | Democratic | January 3, 2019 |
| Texas | 30 | Jasmine Crockett | Democratic | January 3, 2023 |
| Texas | 31 | John R. Carter | Republican | January 7, 2003 |
| Texas | 32 | Julie Johnson | Democratic | January 3, 2025 |
| Texas | 33 | Marc A. Veasey | Democratic | January 3, 2013 |
| Texas | 34 | Vicente Gonzalez | Democratic | January 3, 2017 |
| Texas | 35 | Greg Casar | Democratic | January 3, 2023 |
| Texas | 36 | Brian Babin | Republican | January 6, 2015 |
| Texas | 37 | Lloyd Doggett | Democratic | January 4, 1995 |
| Texas | 38 | Wesley Hunt | Republican | January 3, 2023 |
| US Virgin Islands | Delegate | Stacey E. Plaskett | Democratic | January 6, 2015 |
| Utah | 1 | Blake D. Moore | Republican | January 3, 2021 |
