Reference
US senators, by state
All 100 US senators in the 119th Congress, with party, Senate class, service start and the end of the current term.
As of November 5, 2026, from the Senate’s roster. Service dates come from the congress-legislators dataset. “Appointed” and “Special election” describe how the current term began.
| State | Senator | Party | Seat | Senator since | Current term ends |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Katie Boyd Britt | Republican | Class 3 | January 3, 2023 | January 3, 2029 |
| Alabama | Tommy Tuberville | Republican | Class 2 | January 3, 2021 | January 3, 2027 |
| Alaska | Lisa Murkowski | Republican | Class 3 | January 7, 2003 | January 3, 2029 |
| Alaska | Dan Sullivan | Republican | Class 2 | January 6, 2015 | January 3, 2027 |
| Arizona | Ruben Gallego | Democratic | Class 1 | January 3, 2025 | January 3, 2031 |
| Arizona | Mark Kelly | Democratic | Class 3 | December 2, 2020 | January 3, 2029 |
| Arkansas | John Boozman | Republican | Class 3 | January 5, 2011 | January 3, 2029 |
| Arkansas | Tom Cotton | Republican | Class 2 | January 6, 2015 | January 3, 2027 |
| California | Alex Padilla | Democratic | Class 3 | January 20, 2021 | January 3, 2029 |
| California | Adam B. Schiff | Democratic | Class 1 | December 9, 2024 | January 3, 2031 |
| Colorado | Michael F. Bennet | Democratic | Class 3 | January 22, 2009 | January 3, 2029 |
| Colorado | John W. Hickenlooper | Democratic | Class 2 | January 3, 2021 | January 3, 2027 |
| Connecticut | Richard Blumenthal | Democratic | Class 3 | January 5, 2011 | January 3, 2029 |
| Connecticut | Christopher Murphy | Democratic | Class 1 | January 3, 2013 | January 3, 2031 |
| Delaware | Lisa Blunt Rochester | Democratic | Class 1 | January 3, 2025 | January 3, 2031 |
| Delaware | Christopher A. Coons | Democratic | Class 2 | November 15, 2010 | January 3, 2027 |
| Florida | Ashley Moody Appointed | Republican | Class 3 | January 21, 2025 | November 3, 2026 |
| Florida | Rick Scott | Republican | Class 1 | January 8, 2019 | January 3, 2031 |
| Georgia | Jon Ossoff | Democratic | Class 2 | January 20, 2021 | January 3, 2027 |
| Georgia | Raphael G. Warnock | Democratic | Class 3 | January 20, 2021 | January 3, 2029 |
| Hawaii | Mazie K. Hirono | Democratic | Class 1 | January 3, 2013 | January 3, 2031 |
| Hawaii | Brian Schatz | Democratic | Class 3 | December 27, 2012 | January 3, 2029 |
| Idaho | Mike Crapo | Republican | Class 3 | January 6, 1999 | January 3, 2029 |
| Idaho | James E. Risch | Republican | Class 2 | January 6, 2009 | January 3, 2027 |
| Illinois | Tammy Duckworth | Democratic | Class 3 | January 3, 2017 | January 3, 2029 |
| Illinois | Richard J. Durbin | Democratic | Class 2 | January 7, 1997 | January 3, 2027 |
| Indiana | Jim Banks | Republican | Class 1 | January 3, 2025 | January 3, 2031 |
| Indiana | Todd Young | Republican | Class 3 | January 3, 2017 | January 3, 2029 |
| Iowa | Joni Ernst | Republican | Class 2 | January 6, 2015 | January 3, 2027 |
| Iowa | Chuck Grassley | Republican | Class 3 | January 5, 1981 | January 3, 2029 |
| Kansas | Roger Marshall | Republican | Class 2 | January 3, 2021 | January 3, 2027 |
| Kansas | Jerry Moran | Republican | Class 3 | January 5, 2011 | January 3, 2029 |
| Kentucky | Mitch McConnell | Republican | Class 2 | January 3, 1985 | January 3, 2027 |
| Kentucky | Rand Paul | Republican | Class 3 | January 5, 2011 | January 3, 2029 |
| Louisiana | Bill Cassidy | Republican | Class 2 | January 6, 2015 | January 3, 2027 |
| Louisiana | John Kennedy | Republican | Class 3 | January 3, 2017 | January 3, 2029 |
| Maine | Susan M. Collins | Republican | Class 2 | January 7, 1997 | January 3, 2027 |
| Maine | Angus S. King, Jr. | Independent | Class 1 | January 3, 2013 | January 3, 2031 |
| Maryland | Angela D. Alsobrooks | Democratic | Class 1 | January 3, 2025 | January 3, 2031 |
| Maryland | Chris Van Hollen | Democratic | Class 3 | January 3, 2017 | January 3, 2029 |
| Massachusetts | Edward J. Markey | Democratic | Class 2 | July 16, 2013 | January 3, 2027 |
| Massachusetts | Elizabeth Warren | Democratic | Class 1 | January 3, 2013 | January 3, 2031 |
| Michigan | Gary C. Peters | Democratic | Class 2 | January 6, 2015 | January 3, 2027 |
| Michigan | Elissa Slotkin | Democratic | Class 1 | January 3, 2025 | January 3, 2031 |
| Minnesota | Amy Klobuchar | Democratic | Class 1 | January 4, 2007 | January 3, 2031 |
| Minnesota | Tina Smith | Democratic | Class 2 | January 3, 2018 | January 3, 2027 |
| Mississippi | Cindy Hyde-Smith | Republican | Class 2 | April 9, 2018 | January 3, 2027 |
| Mississippi | Roger F. Wicker | Republican | Class 1 | December 31, 2007 | January 3, 2031 |
| Missouri | Josh Hawley | Republican | Class 1 | January 3, 2019 | January 3, 2031 |
| Missouri | Eric Schmitt | Republican | Class 3 | January 3, 2023 | January 3, 2029 |
| Montana | Steve Daines | Republican | Class 2 | January 6, 2015 | January 3, 2027 |
| Montana | Tim Sheehy | Republican | Class 1 | January 3, 2025 | January 3, 2031 |
| Nebraska | Deb Fischer | Republican | Class 1 | January 3, 2013 | January 3, 2031 |
| Nebraska | Pete Ricketts Special election | Republican | Class 2 | January 23, 2023 | January 3, 2027 |
| Nevada | Catherine Cortez Masto | Democratic | Class 3 | January 3, 2017 | January 3, 2029 |
| Nevada | Jacky Rosen | Democratic | Class 1 | January 3, 2019 | January 3, 2031 |
| New Hampshire | Margaret Wood Hassan | Democratic | Class 3 | January 3, 2017 | January 3, 2029 |
| New Hampshire | Jeanne Shaheen | Democratic | Class 2 | January 6, 2009 | January 3, 2027 |
| New Jersey | Cory A. Booker | Democratic | Class 2 | October 31, 2013 | January 3, 2027 |
| New Jersey | Andy Kim | Democratic | Class 1 | December 9, 2024 | January 3, 2031 |
| New Mexico | Martin Heinrich | Democratic | Class 1 | January 3, 2013 | January 3, 2031 |
| New Mexico | Ben Ray Luján | Democratic | Class 2 | January 3, 2021 | January 3, 2027 |
| New York | Kirsten E. Gillibrand | Democratic | Class 1 | January 27, 2009 | January 3, 2031 |
| New York | Charles E. Schumer | Democratic | Class 3 | January 6, 1999 | January 3, 2029 |
| North Carolina | Ted Budd | Republican | Class 3 | January 3, 2023 | January 3, 2029 |
| North Carolina | Thom Tillis | Republican | Class 2 | January 6, 2015 | January 3, 2027 |
| North Dakota | Kevin Cramer | Republican | Class 1 | January 3, 2019 | January 3, 2031 |
| North Dakota | John Hoeven | Republican | Class 3 | January 5, 2011 | January 3, 2029 |
| Ohio | Jon Husted Appointed | Republican | Class 3 | January 21, 2025 | November 3, 2026 |
| Ohio | Bernie Moreno | Republican | Class 1 | January 3, 2025 | January 3, 2031 |
| Oklahoma | Alan Armstrong Appointed | Republican | Class 2 | March 24, 2026 | January 3, 2027 |
| Oklahoma | James Lankford | Republican | Class 3 | January 6, 2015 | January 3, 2029 |
| Oregon | Jeff Merkley | Democratic | Class 2 | January 6, 2009 | January 3, 2027 |
| Oregon | Ron Wyden | Democratic | Class 3 | February 5, 1996 | January 3, 2029 |
| Pennsylvania | John Fetterman | Democratic | Class 3 | January 3, 2023 | January 3, 2029 |
| Pennsylvania | David McCormick | Republican | Class 1 | January 3, 2025 | January 3, 2031 |
| Rhode Island | Jack Reed | Democratic | Class 2 | January 7, 1997 | January 3, 2027 |
| Rhode Island | Sheldon Whitehouse | Democratic | Class 1 | January 4, 2007 | January 3, 2031 |
| South Carolina | Darline Graham Appointed | Republican | Class 2 | July 14, 2026 | January 3, 2027 |
| South Carolina | Tim Scott | Republican | Class 3 | January 3, 2013 | January 3, 2029 |
| South Dakota | Mike Rounds | Republican | Class 2 | January 6, 2015 | January 3, 2027 |
| South Dakota | John Thune | Republican | Class 3 | January 4, 2005 | January 3, 2029 |
| Tennessee | Marsha Blackburn | Republican | Class 1 | January 3, 2019 | January 3, 2031 |
| Tennessee | Bill Hagerty | Republican | Class 2 | January 3, 2021 | January 3, 2027 |
| Texas | John Cornyn | Republican | Class 2 | November 30, 2002 | January 3, 2027 |
| Texas | Ted Cruz | Republican | Class 1 | January 3, 2013 | January 3, 2031 |
| Utah | John R. Curtis | Republican | Class 1 | January 3, 2025 | January 3, 2031 |
| Utah | Mike Lee | Republican | Class 3 | January 5, 2011 | January 3, 2029 |
| Vermont | Bernard Sanders | Independent | Class 1 | January 4, 2007 | January 3, 2031 |
| Vermont | Peter Welch | Democratic | Class 3 | January 3, 2023 | January 3, 2029 |
| Virginia | Tim Kaine | Democratic | Class 1 | January 3, 2013 | January 3, 2031 |
| Virginia | Mark R. Warner | Democratic | Class 2 | January 6, 2009 | January 3, 2027 |
| Washington | Maria Cantwell | Democratic | Class 1 | January 3, 2001 | January 3, 2031 |
| Washington | Patty Murray | Democratic | Class 3 | January 5, 1993 | January 3, 2029 |
| West Virginia | Shelley Moore Capito | Republican | Class 2 | January 6, 2015 | January 3, 2027 |
| West Virginia | James C. Justice | Republican | Class 1 | January 14, 2025 | January 3, 2031 |
| Wisconsin | Tammy Baldwin | Democratic | Class 1 | January 3, 2013 | January 3, 2031 |
| Wisconsin | Ron Johnson | Republican | Class 3 | January 5, 2011 | January 3, 2029 |
| Wyoming | John Barrasso | Republican | Class 1 | June 25, 2007 | January 3, 2031 |
| Wyoming | Cynthia M. Lummis | Republican | Class 2 | January 3, 2021 | January 3, 2027 |
Sources
Official recordSenate roster (XML), senate.gov
Official recordMember data (XML), Clerk of the House
Nonpartisan researchcongress-legislators public dataset, for service history